Графики острова «1v1 Piece Control & Box Fights Arenas»

История метрик по нашим замерам: выбери метрику и отрезок. Числа под графиком считаются по нарисованному отрезку, а не по всей истории.

Уникальных игроков

Сколько разных игроков заходили на остров за день. Что это за метрика

1 5941 25491557515 окт, 00:0014 ноя, 00:00
Последнее значение 723 14 ноя, 00:00 UTC
Максимум отрезка 1 594 по нарисованным точкам
Минимум отрезка 575 по нарисованным точкам
В среднем 916 среднее по отрезку
Изменение −12,8 % от первой точки к последней
Замеров 31 шаг — сутки

Отрезок: 15 окт, 00:00 — 14 ноя, 00:00 UTC. Время замера — то, которое отдаёт источник; своих часов мы к нему не приписываем.

Что уже накоплено

Периоды длиннее нашей истории в переключателе не появляются: график «за 90 дней» из шести точек — это не девяносто дней.

МетрикаШагЗамеров ПервыйПоследний
Пик игроков час 631 1 октября 2026 14 ноября 2026
Пик игроков сутки 45 1 октября 2026 14 ноября 2026
Уникальных игроков сутки 45 1 октября 2026 14 ноября 2026
Заходов сутки 45 1 октября 2026 14 ноября 2026
Минут в игре сутки 45 1 октября 2026 14 ноября 2026
Минут на игрока сутки 45 1 октября 2026 14 ноября 2026
В избранном сутки 45 1 октября 2026 14 ноября 2026
Рекомендаций сутки 45 1 октября 2026 14 ноября 2026
Возврат на 1-й день сутки 43 3 октября 2026 14 ноября 2026
Возврат на 7-й день сутки 37 9 октября 2026 14 ноября 2026

Все метрики по дням

Один день — одна строка. Прочерк значит, что значения за этот день у нас нет: ноль и пропуск для нас разные вещи.

Дата Пик игроков Уникальных игроков Заходов Минут в игре Минут на игрока В избранном Рекомендаций Возврат на 1-й день Возврат на 7-й день
14 ноября 2026 26 723 1 046 8 676 мин 12,0 мин 21 1 22,0 % 8,0 %
13 ноября 2026 33 1 029 1 687 14 580 мин 14,2 мин 42 7 16,0 % 7,0 %
12 ноября 2026 27 575 957 7 550 мин 13,1 мин 13 2 22,0 % 9,0 %
11 ноября 2026 30 806 1 355 11 815 мин 14,7 мин 20 4 17,0 % 6,0 %
10 ноября 2026 26 632 1 024 8 659 мин 13,7 мин 24 3 13,0 % 5,0 %
9 ноября 2026 23 621 1 084 8 512 мин 13,7 мин 15 3 19,0 % 9,0 %
8 ноября 2026 28 1 130 1 889 16 492 мин 14,6 мин 40 9 20,0 % 8,0 %
7 ноября 2026 29 1 036 1 706 13 724 мин 13,3 мин 32 5 18,0 % 7,0 %
6 ноября 2026 27 749 1 169 10 183 мин 13,6 мин 25 6 15,0 % 6,0 %
5 ноября 2026 21 663 1 144 9 804 мин 14,8 мин 21 6 17,0 % 6,0 %
4 ноября 2026 19 644 1 060 8 443 мин 13,1 мин 22 6 15,0 % 5,0 %
3 ноября 2026 24 744 1 247 9 677 мин 13,0 мин 29 6 13,0 % 5,0 %
2 ноября 2026 25 722 1 247 9 128 мин 12,6 мин 25 2 19,0 % 6,0 %
1 ноября 2026 35 948 1 634 13 810 мин 14,6 мин 36 15 19,0 % 6,0 %
31 октября 2026 34 1 095 2 011 17 062 мин 15,6 мин 39 4 19,0 % 6,0 %
30 октября 2026 24 875 1 477 12 574 мин 14,4 мин 30 4 20,0 % 6,0 %
29 октября 2026 22 836 1 419 12 703 мин 15,2 мин 43 7 18,0 % 7,0 %
28 октября 2026 28 777 1 257 11 106 мин 14,3 мин 57 8 17,0 % 5,0 %
27 октября 2026 21 721 1 197 9 847 мин 13,7 мин 42 8 12,0 % 5,0 %
26 октября 2026 28 786 1 347 11 550 мин 14,7 мин 37 2 16,0 % 7,0 %
25 октября 2026 31 1 313 2 205 20 700 мин 15,8 мин 73 10 19,0 % 6,0 %
24 октября 2026 38 1 331 2 189 20 031 мин 15,1 мин 75 11 18,0 % 5,0 %
23 октября 2026 27 1 086 1 697 14 736 мин 13,6 мин 60 15 16,0 % 5,0 %
22 октября 2026 25 857 1 382 10 793 мин 12,6 мин 38 4 16,0 % 4,0 %
21 октября 2026 28 834 1 377 10 733 мин 12,9 мин 48 6 16,0 % 6,0 %
20 октября 2026 23 786 1 362 10 294 мин 13,1 мин 43 11 12,0 % 5,0 %
19 октября 2026 26 876 1 479 12 911 мин 14,7 мин 53 10 15,0 % 4,0 %
18 октября 2026 47 1 493 2 531 23 399 мин 15,7 мин 91 6 15,0 % 5,0 %
17 октября 2026 43 1 594 2 697 23 877 мин 15,0 мин 105 17 17,0 % 7,0 %
16 октября 2026 40 1 284 2 052 17 775 мин 13,8 мин 119 15 16,0 % 4,0 %

Источник: Публичный API Epic Games. Это публичные данные, а не приватная аналитика Epic Games. Историю ведём сами: чего не успели замерить, того на графике нет.