Обложки нет
CITY SCREAM RUN ADVENTURE RAMP
Автор: iseeadream
Пик за сутки
Нет данных
Прирост за сутки
Нет данных
сутки к суткам
Прирост за неделю
+100,0 %
по дневному ряду
Уникальных игроков
36
за день
Заходов
38
за день
Минут на игрока
18,5 мин
за день
Возврат на 1-й день
0,0 %
возврат на 1-й день
Пик игроков по часам
Источник публикует пик одновременных игроков за час — это не онлайн в реальном времени, и выдавать его за «сейчас» мы не будем.
49 точек · UTC
Все графики
По дням
| Дата | Пик игроков | Уникальных | Заходов | Минут на игрока |
|---|---|---|---|---|
| 4 ноября 2026 | 4 | 36 | 38 | 18,5 мин |
| 3 ноября 2026 | 3 | 12 | 16 | 17,0 мин |
| 31 октября 2026 | 2 | 7 | 7 | 15,1 мин |
| 30 октября 2026 | 4 | 7 | 10 | 23,1 мин |
| 26 октября 2026 | 2 | 10 | 11 | 16,8 мин |
| 25 октября 2026 | 3 | 8 | 8 | 23,9 мин |
| 24 октября 2026 | 2 | 5 | 4 | 13,2 мин |
| 23 октября 2026 | 2 | 8 | 8 | 13,9 мин |
| 19 октября 2026 | 2 | 6 | 8 | 25,7 мин |
| 18 октября 2026 | 3 | 18 | 21 | 16,6 мин |
| 17 октября 2026 | 3 | 12 | 13 | 21,0 мин |
| 16 октября 2026 | 2 | 6 | 6 | 19,3 мин |
| 12 октября 2026 | 2 | 8 | 8 | 18,4 мин |
| 11 октября 2026 | 4 | 17 | 22 | 19,3 мин |
Прочерк — значение за этот день у нас пока не сохранено. Ноль и пропуск для нас разные вещи.
История карточки
Изменений не было
С момента добавления в каталог название и данные острова не менялись. Историю ведём с 21 сентября 2026.