Графики острова «LIFT A CUBE»
История метрик по нашим замерам: выбери метрику и отрезок. Числа под графиком считаются по нарисованному отрезку, а не по всей истории.
Минут в игре
Сколько всего минут игроки провели на острове за день. Что это за метрика
Отрезок: 2 окт, 00:00 — 1 ноя, 00:00 UTC. Время замера — то, которое отдаёт источник; своих часов мы к нему не приписываем.
Что уже накоплено
Периоды длиннее нашей истории в переключателе не появляются: график «за 90 дней» из шести точек — это не девяносто дней.
| Метрика | Шаг | Замеров | Первый | Последний |
|---|---|---|---|---|
| Пик игроков | час | 782 | 19 сентября 2026 | 1 ноября 2026 |
| Пик игроков | сутки | 44 | 19 сентября 2026 | 1 ноября 2026 |
| Уникальных игроков | сутки | 44 | 19 сентября 2026 | 1 ноября 2026 |
| Заходов | сутки | 44 | 19 сентября 2026 | 1 ноября 2026 |
| Минут в игре | сутки | 44 | 19 сентября 2026 | 1 ноября 2026 |
| Минут на игрока | сутки | 44 | 19 сентября 2026 | 1 ноября 2026 |
| В избранном | сутки | 44 | 19 сентября 2026 | 1 ноября 2026 |
| Рекомендаций | сутки | 44 | 19 сентября 2026 | 1 ноября 2026 |
| Возврат на 1-й день | сутки | 42 | 21 сентября 2026 | 1 ноября 2026 |
| Возврат на 7-й день | сутки | 36 | 27 сентября 2026 | 1 ноября 2026 |
Все метрики по дням
Один день — одна строка. Прочерк значит, что значения за этот день у нас нет: ноль и пропуск для нас разные вещи.
| Дата | Пик игроков | Уникальных игроков | Заходов | Минут в игре | Минут на игрока | В избранном | Рекомендаций | Возврат на 1-й день | Возврат на 7-й день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ноября 2026 | 55 | 1 188 | 1 539 | 40 462 мин | 34,1 мин | 28 | 8 | 18,0 % | 4,0 % |
| 31 октября 2026 | 89 | 1 602 | 1 958 | 61 474 мин | 38,4 мин | 57 | 8 | 18,0 % | 4,0 % |
| 30 октября 2026 | 67 | 1 282 | 1 587 | 50 147 мин | 39,1 мин | 41 | 8 | 17,0 % | 4,0 % |
| 29 октября 2026 | 66 | 1 075 | 1 347 | 39 590 мин | 36,8 мин | 41 | 5 | 17,0 % | 4,0 % |
| 28 октября 2026 | 51 | 1 030 | 1 221 | 34 498 мин | 33,5 мин | 33 | 4 | 17,0 % | 4,0 % |
| 27 октября 2026 | 58 | 1 035 | 1 247 | 39 322 мин | 38,0 мин | 40 | 7 | 11,0 % | 5,0 % |
| 26 октября 2026 | 61 | 1 280 | 1 581 | 46 025 мин | 36,0 мин | 39 | 5 | 16,0 % | 5,0 % |
| 25 октября 2026 | 113 | 2 587 | 3 296 | 99 649 мин | 38,5 мин | 95 | 18 | 17,0 % | 5,0 % |
| 24 октября 2026 | 146 | 3 181 | 3 999 | 120 621 мин | 37,9 мин | 103 | 24 | 19,0 % | 4,0 % |
| 23 октября 2026 | 157 | 2 473 | 3 101 | 93 581 мин | 37,8 мин | 95 | 22 | 17,0 % | 4,0 % |
| 22 октября 2026 | 112 | 1 978 | 2 391 | 74 086 мин | 37,5 мин | 70 | 12 | 18,0 % | 3,0 % |
| 21 октября 2026 | 96 | 1 868 | 2 298 | 66 991 мин | 35,9 мин | 73 | 9 | 17,0 % | 3,0 % |
| 20 октября 2026 | 76 | 1 783 | 2 249 | 64 123 мин | 36,0 мин | 58 | 11 | 11,0 % | 2,0 % |
| 19 октября 2026 | 109 | 2 133 | 2 595 | 83 065 мин | 38,9 мин | 59 | 10 | 15,0 % | 3,0 % |
| 18 октября 2026 | 233 | 4 529 | 5 798 | 170 017 мин | 37,5 мин | 152 | 26 | 20,0 % | 3,0 % |
| 17 октября 2026 | 295 | 5 470 | 7 009 | 205 604 мин | 37,6 мин | 181 | 31 | 19,0 % | 3,0 % |
| 16 октября 2026 | 233 | 4 411 | 5 621 | 177 826 мин | 40,3 мин | 155 | 44 | 13,0 % | 2,0 % |
| 15 октября 2026 | 172 | 3 298 | 4 144 | 123 232 мин | 37,4 мин | 106 | 12 | 18,0 % | 2,0 % |
| 14 октября 2026 | 179 | 4 674 | 5 669 | 163 337 мин | 35,0 мин | 149 | 36 | 15,0 % | 3,0 % |
| 13 октября 2026 | 219 | 4 510 | 5 548 | 170 507 мин | 37,8 мин | 156 | 38 | 14,0 % | 3,0 % |
| 12 октября 2026 | 295 | 5 863 | 7 841 | 244 677 мин | 41,7 мин | 218 | 52 | 14,0 % | 4,0 % |
| 11 октября 2026 | 416 | 10 074 | 12 794 | 369 995 мин | 36,7 мин | 350 | 61 | 20,0 % | 5,0 % |
| 10 октября 2026 | 547 | 13 018 | 16 476 | 437 198 мин | 33,6 мин | 446 | 84 | 20,0 % | 3,0 % |
| 9 октября 2026 | 587 | 10 404 | 13 390 | 372 918 мин | 35,8 мин | 341 | 76 | 18,0 % | 3,0 % |
| 8 октября 2026 | 446 | 8 696 | 11 059 | 324 056 мин | 37,3 мин | 366 | 62 | 20,0 % | 2,0 % |
| 7 октября 2026 | 451 | 8 697 | 11 189 | 312 165 мин | 35,9 мин | 372 | 72 | 17,0 % | 2,0 % |
| 6 октября 2026 | 444 | 7 822 | 9 981 | 280 704 мин | 35,9 мин | 277 | 47 | 13,0 % | 3,0 % |
| 5 октября 2026 | 481 | 9 993 | 13 029 | 348 995 мин | 34,9 мин | 374 | 73 | 17,0 % | 5,0 % |
| 4 октября 2026 | 854 | 17 383 | 23 275 | 657 645 мин | 37,8 мин | 784 | 147 | 19,0 % | 5,0 % |
| 3 октября 2026 | 822 | 16 778 | 23 008 | 619 874 мин | 37,0 мин | 790 | 142 | 16,0 % | 3,0 % |
Источник: Публичный API Epic Games. Это публичные данные, а не приватная аналитика Epic Games. Историю ведём сами: чего не успели замерить, того на графике нет.