Обложки нет
MEDIUM PARKOUR ⭐ 0410 DEATHRUN باركور
Автор: toparkour
Пик за сутки
Нет данных
Прирост за сутки
Нет данных
сутки к суткам
Прирост за неделю
Нет данных
по дневному ряду
Уникальных игроков
6
за день
Заходов
6
за день
Минут на игрока
46,2 мин
за день
Возврат на 1-й день
0,0 %
возврат на 1-й день
Пик игроков по часам
Источник публикует пик одновременных игроков за час — это не онлайн в реальном времени, и выдавать его за «сейчас» мы не будем.
49 точек · UTC
Все графики
По дням
| Дата | Пик игроков | Уникальных | Заходов | Минут на игрока |
|---|---|---|---|---|
| 20 октября 2026 | 2 | 6 | 6 | 46,2 мин |
| 17 октября 2026 | 3 | 8 | 8 | 32,8 мин |
| 14 октября 2026 | 3 | 10 | 10 | 6,2 мин |
| 13 октября 2026 | 4 | 17 | 20 | 24,9 мин |
| 12 октября 2026 | 2 | 5 | 5 | 20,8 мин |
| 11 октября 2026 | 3 | 15 | 17 | 23,9 мин |
| 10 октября 2026 | 5 | 20 | 23 | 31,1 мин |
| 9 октября 2026 | 1 | 5 | 5 | 10,4 мин |
| 8 октября 2026 | 2 | 8 | 8 | 19,0 мин |
| 7 октября 2026 | 2 | 10 | 12 | 31,9 мин |
| 6 октября 2026 | 3 | 12 | 10 | 19,8 мин |
| 5 октября 2026 | 2 | 10 | 10 | 12,9 мин |
| 4 октября 2026 | 5 | 16 | 21 | 28,4 мин |
| 3 октября 2026 | 3 | 19 | 16 | 11,2 мин |
Прочерк — значение за этот день у нас пока не сохранено. Ноль и пропуск для нас разные вещи.
История карточки
Изменений не было
С момента добавления в каталог название и данные острова не менялись. Историю ведём с 26 сентября 2026.