Обложки нет
OCTOPUS ALLGUNS WATERGUN
Автор: wlsiix
Пик за сутки
Нет данных
Прирост за сутки
Нет данных
сутки к суткам
Прирост за неделю
Нет данных
по дневному ряду
Уникальных игроков
8
за день
Заходов
8
за день
Минут на игрока
15,8 мин
за день
Возврат на 1-й день
0,0 %
возврат на 1-й день
Пик игроков по часам
Источник публикует пик одновременных игроков за час — это не онлайн в реальном времени, и выдавать его за «сейчас» мы не будем.
46 точек · UTC
Все графики
По дням
| Дата | Пик игроков | Уникальных | Заходов | Минут на игрока |
|---|---|---|---|---|
| 22 октября 2026 | 4 | 8 | 8 | 15,8 мин |
| 20 октября 2026 | 1 | 5 | 5 | 8,0 мин |
| 17 октября 2026 | 2 | 7 | 8 | 7,9 мин |
| 14 октября 2026 | 3 | 16 | 18 | 12,4 мин |
| 13 октября 2026 | 4 | 19 | 24 | 33,9 мин |
| 12 октября 2026 | 4 | 27 | 30 | 17,9 мин |
| 11 октября 2026 | 4 | 43 | 47 | 16,1 мин |
| 10 октября 2026 | 53 | 470 | 467 | 18,5 мин |
| 9 октября 2026 | 50 | 750 | 781 | 16,0 мин |
| 7 октября 2026 | 1 | 9 | 10 | 9,8 мин |
| 6 октября 2026 | 3 | 14 | 20 | 17,8 мин |
| 5 октября 2026 | 4 | 25 | 25 | 14,6 мин |
| 4 октября 2026 | 228 | 633 | 744 | 26,4 мин |
Прочерк — значение за этот день у нас пока не сохранено. Ноль и пропуск для нас разные вещи.
История карточки
Изменений не было
С момента добавления в каталог название и данные острова не менялись. Историю ведём с 3 октября 2026.