SAD BOYZ/JUNIOR H 1V1π΅[60+ CANCIONES]
ΠΠ²ΡΠΎΡ: heidengx
ΠΠΈΠΊ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΡΠ°ΡΠ°ΠΌ
ΠΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΡΠ΅Ρ ΠΏΠΈΠΊ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠΎΠ² Π·Π° ΡΠ°Ρ β ΡΡΠΎ Π½Π΅ ΠΎΠ½Π»Π°ΠΉΠ½ Π² ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ, ΠΈ Π²ΡΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ Π΅Π³ΠΎ Π·Π° Β«ΡΠ΅ΠΉΡΠ°ΡΒ» ΠΌΡ Π½Π΅ Π±ΡΠ΄Π΅ΠΌ.
ΠΠΎ Π΄Π½ΡΠΌ
| ΠΠ°ΡΠ° | ΠΠΈΠΊ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠΎΠ² | Π£Π½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ | ΠΠ°Ρ ΠΎΠ΄ΠΎΠ² | ΠΠΈΠ½ΡΡ Π½Π° ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠ° |
|---|---|---|---|---|
| 18 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2026 | 10 | 85 | 95 | 14,9 ΠΌΠΈΠ½ |
| 17 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2026 | 7 | 149 | 166 | 11,5 ΠΌΠΈΠ½ |
| 16 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2026 | 7 | 102 | 118 | 14,6 ΠΌΠΈΠ½ |
| 15 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2026 | 5 | 63 | 76 | 16,0 ΠΌΠΈΠ½ |
| 14 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2026 | 7 | 73 | 93 | 15,9 ΠΌΠΈΠ½ |
| 13 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2026 | 4 | 67 | 88 | 14,3 ΠΌΠΈΠ½ |
| 12 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2026 | 10 | 96 | 111 | 14,2 ΠΌΠΈΠ½ |
| 11 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2026 | 8 | 127 | 155 | 10,9 ΠΌΠΈΠ½ |
| 10 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2026 | 10 | 111 | 135 | 14,3 ΠΌΠΈΠ½ |
| 9 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2026 | 9 | 102 | 114 | 11,4 ΠΌΠΈΠ½ |
| 8 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2026 | 9 | 96 | 109 | 14,2 ΠΌΠΈΠ½ |
| 7 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2026 | 6 | 102 | 132 | 12,8 ΠΌΠΈΠ½ |
| 6 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2026 | 8 | 98 | 110 | 13,1 ΠΌΠΈΠ½ |
| 5 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2026 | 12 | 158 | 188 | 19,3 ΠΌΠΈΠ½ |
ΠΡΠΎΡΠ΅ΡΠΊ β Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° ΡΡΠΎΡ Π΄Π΅Π½Ρ Ρ Π½Π°Ρ ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅ ΡΠΎΡ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΎ. ΠΠΎΠ»Ρ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠΏΡΡΠΊ Π΄Π»Ρ Π½Π°Ρ ΡΠ°Π·Π½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠΈ.
ΠΡΡΠΎΡΠΈΡ ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠΊΠΈ
Π‘ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ° Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎΡΡΡΠΎΠ²Π° Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½ΡΠ»ΠΈΡΡ. ΠΡΡΠΎΡΠΈΡ Π²Π΅Π΄ΡΠΌ Ρ 7 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ 2026.