Графики острова «WINTER GUN GAME KO [ADVENTURE]»

История метрик по нашим замерам: выбери метрику и отрезок. Числа под графиком считаются по нарисованному отрезку, а не по всей истории.

Уникальных игроков

Сколько разных игроков заходили на остров за день. Что это за метрика

27818796527 сен, 00:008 ноя, 00:00
Последнее значение 8 8 ноя, 00:00 UTC
Максимум отрезка 278 по нарисованным точкам
Минимум отрезка 5 по нарисованным точкам
В среднем 50 среднее по отрезку
Изменение −97,1 % от первой точки к последней
Замеров 30 шаг — сутки

Отрезок: 27 сен, 00:00 — 8 ноя, 00:00 UTC. Время замера — то, которое отдаёт источник; своих часов мы к нему не приписываем.

Что уже накоплено

Периоды длиннее нашей истории в переключателе не появляются: график «за 90 дней» из шести точек — это не девяносто дней.

МетрикаШагЗамеров ПервыйПоследний
Пик игроков час 129 27 сентября 2026 20 октября 2026
Пик игроков сутки 30 27 сентября 2026 8 ноября 2026
Уникальных игроков сутки 30 27 сентября 2026 8 ноября 2026
Заходов сутки 30 27 сентября 2026 8 ноября 2026
Минут в игре сутки 30 27 сентября 2026 8 ноября 2026
Минут на игрока сутки 30 27 сентября 2026 8 ноября 2026
В избранном сутки 25 27 сентября 2026 8 ноября 2026
Рекомендаций сутки 26 27 сентября 2026 8 ноября 2026
Возврат на 1-й день сутки 29 28 сентября 2026 8 ноября 2026
Возврат на 7-й день сутки 23 4 октября 2026 8 ноября 2026

Все метрики по дням

Один день — одна строка. Прочерк значит, что значения за этот день у нас нет: ноль и пропуск для нас разные вещи.

Дата Пик игроков Уникальных игроков Заходов Минут в игре Минут на игрока В избранном Рекомендаций Возврат на 1-й день Возврат на 7-й день
8 ноября 2026 2 8 10 213 мин 26,6 мин 0 0 0,0 % 0,0 %
7 ноября 2026 4 10 15 384 мин 38,4 мин 0 0 0,0 % 0,0 %
25 октября 2026 1 7 7 140 мин 20,0 мин 1 0 83,0 % 54,0 %
24 октября 2026 4 12 15 403 мин 33,6 мин 1 0 20,0 % 8,0 %
23 октября 2026 2 6 9 122 мин 20,3 мин 0 0 17,0 % 50,0 %
22 октября 2026 2 5 6 248 мин 49,6 мин 0 0 20,0 % 0,0 %
21 октября 2026 2 6 7 112 мин 18,7 мин 0 0 40,0 % 33,0 %
20 октября 2026 4 11 11 251 мин 22,8 мин 0 0 31,0 % 8,0 %
19 октября 2026 2 10 13 242 мин 24,2 мин 0 0 69,0 % 18,0 %
18 октября 2026 4 16 21 633 мин 39,6 мин — 0 42,0 % 13,0 %
17 октября 2026 4 13 18 762 мин 58,6 мин 1 0 38,0 % 17,0 %
16 октября 2026 2 12 14 351 мин 29,3 мин — 0 17,0 % 18,0 %
15 октября 2026 2 8 8 217 мин 27,1 мин 1 0 67,0 % 0,0 %
14 октября 2026 2 6 6 128 мин 21,3 мин 0 0 17,0 % 0,0 %
12 октября 2026 4 12 18 579 мин 48,3 мин 1 — 40,0 % 6,0 %
11 октября 2026 3 22 25 482 мин 21,9 мин 1 1 22,0 % 4,0 %
10 октября 2026 4 15 21 746 мин 49,7 мин — — 45,0 % 6,0 %
9 октября 2026 4 18 21 744 мин 41,3 мин 2 2 27,0 % 3,0 %
8 октября 2026 3 11 14 251 мин 22,8 мин 0 0 27,0 % 1,0 %
7 октября 2026 4 10 20 436 мин 43,6 мин 0 0 24,0 % 1,0 %
6 октября 2026 3 15 16 304 мин 20,3 мин 0 0 6,0 % 2,0 %
5 октября 2026 2 17 21 509 мин 29,9 мин — — 31,0 % 3,0 %
4 октября 2026 14 106 137 3 286 мин 31,0 мин 4 1 30,0 % 0,0 %
3 октября 2026 6 53 85 1 843 мин 34,8 мин 1 0 18,0 % —
2 октября 2026 11 72 94 2 562 мин 35,6 мин — — 7,0 % —
1 октября 2026 12 130 145 3 601 мин 27,7 мин 4 1 18,0 % —
30 сентября 2026 15 203 223 5 542 мин 27,3 мин 11 1 16,0 % —
29 сентября 2026 14 209 223 5 588 мин 26,7 мин 8 2 12,0 % —
28 сентября 2026 16 200 240 6 192 мин 31,0 мин 7 1 50,0 % —
27 сентября 2026 40 278 299 7 745 мин 27,9 мин 23 3 — —

Источник: Публичный API Epic Games. Это публичные данные, а не приватная аналитика Epic Games. Историю ведём сами: чего не успели замерить, того на графике нет.