Графики острова «OG RACE DEATHRUN 4 PLAYERS RUN»
История метрик по нашим замерам: выбери метрику и отрезок. Числа под графиком считаются по нарисованному отрезку, а не по всей истории.
Заходов
Сколько раз остров запускали за день. Что это за метрика
Отрезок: 14 окт, 00:00 — 19 окт, 00:00 UTC. Время замера — то, которое отдаёт источник; своих часов мы к нему не приписываем.
Что уже накоплено
Периоды длиннее нашей истории в переключателе не появляются: график «за 90 дней» из шести точек — это не девяносто дней.
| Метрика | Шаг | Замеров | Первый | Последний |
|---|---|---|---|---|
| Пик игроков | час | 18 | 14 октября 2026 | 19 октября 2026 |
| Пик игроков | сутки | 6 | 14 октября 2026 | 19 октября 2026 |
| Уникальных игроков | сутки | 6 | 14 октября 2026 | 19 октября 2026 |
| Заходов | сутки | 6 | 14 октября 2026 | 19 октября 2026 |
| Минут в игре | сутки | 6 | 14 октября 2026 | 19 октября 2026 |
| Минут на игрока | сутки | 6 | 14 октября 2026 | 19 октября 2026 |
| В избранном | сутки | 5 | 14 октября 2026 | 18 октября 2026 |
| Рекомендаций | сутки | 5 | 14 октября 2026 | 19 октября 2026 |
| Возврат на 1-й день | сутки | 5 | 15 октября 2026 | 19 октября 2026 |
Все метрики по дням
Один день — одна строка. Прочерк значит, что значения за этот день у нас нет: ноль и пропуск для нас разные вещи.
| Дата | Пик игроков | Уникальных игроков | Заходов | Минут в игре | Минут на игрока | В избранном | Рекомендаций | Возврат на 1-й день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 октября 2026 | 4 | 9 | 12 | 183 мин | 20,3 мин | — | 0 | 0,0 % |
| 18 октября 2026 | 8 | 43 | 49 | 559 мин | 13,0 мин | 4 | 0 | 9,0 % |
| 17 октября 2026 | 3 | 44 | 62 | 731 мин | 16,6 мин | 1 | 0 | 9,0 % |
| 16 октября 2026 | 24 | 124 | 173 | 1 320 мин | 10,7 мин | 12 | 0 | 7,0 % |
| 15 октября 2026 | 11 | 66 | 88 | 1 034 мин | 15,7 мин | 6 | — | 50,0 % |
| 14 октября 2026 | 48 | 132 | 169 | 1 645 мин | 12,5 мин | 16 | 1 | — |
Источник: Публичный API Epic Games. Это публичные данные, а не приватная аналитика Epic Games. Историю ведём сами: чего не успели замерить, того на графике нет.