Графики острова «SCREAM AND RUN [HORROR]»

История метрик по нашим замерам: выбери метрику и отрезок. Числа под графиком считаются по нарисованному отрезку, а не по всей истории.

Заходов

Сколько раз остров запускали за день. Что это за метрика

135 589113 16390 73868 31226 окт, 00:002 ноя, 00:00
Последнее значение 68 312 2 ноя, 00:00 UTC
Максимум отрезка 135 589 по нарисованным точкам
Минимум отрезка 68 312 по нарисованным точкам
В среднем 90 455 среднее по отрезку
Изменение −21,5 % от первой точки к последней
Замеров 8 шаг — сутки

Отрезок: 26 окт, 00:00 — 2 ноя, 00:00 UTC. Время замера — то, которое отдаёт источник; своих часов мы к нему не приписываем.

Что уже накоплено

Периоды длиннее нашей истории в переключателе не появляются: график «за 90 дней» из шести точек — это не девяносто дней.

МетрикаШагЗамеров ПервыйПоследний
Пик игроков час 869 16 сентября 2026 2 ноября 2026
Пик игроков сутки 48 16 сентября 2026 2 ноября 2026
Уникальных игроков сутки 48 16 сентября 2026 2 ноября 2026
Заходов сутки 48 16 сентября 2026 2 ноября 2026
Минут в игре сутки 48 16 сентября 2026 2 ноября 2026
Минут на игрока сутки 48 16 сентября 2026 2 ноября 2026
В избранном сутки 48 16 сентября 2026 2 ноября 2026
Рекомендаций сутки 48 16 сентября 2026 2 ноября 2026
Возврат на 1-й день сутки 46 18 сентября 2026 2 ноября 2026
Возврат на 7-й день сутки 40 24 сентября 2026 2 ноября 2026

Все метрики по дням

Один день — одна строка. Прочерк значит, что значения за этот день у нас нет: ноль и пропуск для нас разные вещи.

Дата Пик игроков Уникальных игроков Заходов Минут в игре Минут на игрока В избранном Рекомендаций Возврат на 1-й день Возврат на 7-й день
2 ноября 2026 1 914 51 102 68 312 1 109 896 мин 21,7 мин 908 112 19,0 % 10,0 %
1 ноября 2026 2 448 82 957 113 875 1 810 977 мин 21,8 мин 1 431 202 22,0 % 10,0 %
31 октября 2026 3 172 97 077 135 589 2 198 114 мин 22,6 мин 1 865 294 19,0 % 8,0 %
30 октября 2026 2 023 70 533 90 505 1 479 214 мин 21,0 мин 1 369 183 19,0 % 6,0 %
29 октября 2026 1 611 59 092 76 037 1 285 705 мин 21,8 мин 1 225 146 18,0 % 6,0 %
28 октября 2026 1 675 61 492 77 304 1 297 464 мин 21,1 мин 1 334 161 17,0 % 7,0 %
27 октября 2026 1 740 60 031 75 049 1 301 006 мин 21,7 мин 1 165 155 13,0 % 7,0 %
26 октября 2026 2 128 68 508 86 968 1 491 335 мин 21,8 мин 1 292 152 20,0 % 9,0 %
25 октября 2026 2 876 112 477 157 191 2 656 897 мин 23,6 мин 2 116 332 20,0 % 7,0 %
24 октября 2026 3 210 105 350 147 852 2 394 842 мин 22,7 мин 2 146 353 17,0 % 4,0 %
23 октября 2026 1 817 69 322 89 397 1 382 335 мин 19,9 мин 1 399 163 17,0 % 4,0 %
22 октября 2026 1 506 57 973 71 676 1 187 958 мин 20,5 мин 1 166 148 16,0 % 4,0 %
21 октября 2026 1 542 57 452 72 488 1 184 134 мин 20,6 мин 1 203 123 15,0 % 4,0 %
20 октября 2026 1 820 58 129 73 731 1 205 336 мин 20,7 мин 1 155 160 11,0 % 4,0 %
19 октября 2026 2 225 72 632 91 466 1 546 834 мин 21,3 мин 1 354 185 18,0 % 8,0 %
18 октября 2026 3 331 140 680 183 589 3 031 394 мин 21,6 мин 2 673 388 16,0 % 7,0 %
17 октября 2026 3 420 149 202 196 523 3 002 697 мин 20,1 мин 3 300 387 15,0 % 4,0 %
16 октября 2026 2 701 111 978 145 838 2 250 479 мин 20,1 мин 2 614 304 12,0 % 3,0 %
15 октября 2026 2 193 78 027 95 831 1 485 585 мин 19,0 мин 1 932 163 13,0 % 4,0 %
14 октября 2026 2 182 86 713 109 587 1 657 864 мин 19,1 мин 1 777 198 11,0 % 4,0 %
13 октября 2026 2 592 93 658 111 651 1 785 142 мин 19,1 мин 1 717 202 12,0 % 5,0 %
12 октября 2026 3 059 128 892 159 329 2 579 285 мин 20,0 мин 2 376 328 15,0 % 6,0 %
11 октября 2026 3 580 166 101 215 793 3 418 257 мин 20,6 мин 3 069 414 17,0 % 7,0 %
10 октября 2026 3 627 172 462 224 430 3 382 169 мин 19,6 мин 3 210 470 16,0 % 6,0 %
9 октября 2026 3 411 122 987 153 795 2 314 374 мин 18,8 мин 2 484 304 14,0 % 4,0 %
8 октября 2026 2 297 87 558 110 140 1 680 325 мин 19,2 мин 2 090 218 14,0 % 4,0 %
7 октября 2026 2 303 90 740 113 615 1 752 513 мин 19,3 мин 2 181 245 13,0 % 4,0 %
6 октября 2026 2 779 93 071 116 945 1 706 694 мин 18,3 мин 2 248 226 10,0 % 5,0 %
5 октября 2026 3 785 114 997 144 594 2 260 695 мин 19,7 мин 2 627 321 16,0 % 7,0 %
4 октября 2026 5 080 214 551 290 278 4 623 252 мин 21,6 мин 5 118 594 18,0 % 8,0 %

Источник: Публичный API Epic Games. Это публичные данные, а не приватная аналитика Epic Games. Историю ведём сами: чего не успели замерить, того на графике нет.