Графики острова «🧠 SMART 35 ESCAPE ROOM 🔑»
История метрик по нашим замерам: выбери метрику и отрезок. Числа под графиком считаются по нарисованному отрезку, а не по всей истории.
Минут в игре
Сколько всего минут игроки провели на острове за день. Что это за метрика
Отрезок: 16 сен, 00:00 — 22 сен, 00:00 UTC. Время замера — то, которое отдаёт источник; своих часов мы к нему не приписываем.
Что уже накоплено
Периоды длиннее нашей истории в переключателе не появляются: график «за 90 дней» из шести точек — это не девяносто дней.
| Метрика | Шаг | Замеров | Первый | Последний |
|---|---|---|---|---|
| Пик игроков | час | 34 | 16 сентября 2026 | 22 сентября 2026 |
| Пик игроков | сутки | 7 | 16 сентября 2026 | 22 сентября 2026 |
| Уникальных игроков | сутки | 7 | 16 сентября 2026 | 22 сентября 2026 |
| Заходов | сутки | 7 | 16 сентября 2026 | 22 сентября 2026 |
| Минут в игре | сутки | 7 | 16 сентября 2026 | 22 сентября 2026 |
| Минут на игрока | сутки | 7 | 16 сентября 2026 | 22 сентября 2026 |
| В избранном | сутки | 7 | 16 сентября 2026 | 22 сентября 2026 |
| Рекомендаций | сутки | 4 | 16 сентября 2026 | 22 сентября 2026 |
| Возврат на 1-й день | сутки | 5 | 18 сентября 2026 | 22 сентября 2026 |
Все метрики по дням
Один день — одна строка. Прочерк значит, что значения за этот день у нас нет: ноль и пропуск для нас разные вещи.
| Дата | Пик игроков | Уникальных игроков | Заходов | Минут в игре | Минут на игрока | В избранном | Рекомендаций | Возврат на 1-й день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 сентября 2026 | 60 | 139 | 144 | 3 120 мин | 22,5 мин | 8 | 1 | 7,0 % |
| 21 сентября 2026 | 5 | 13 | 15 | 620 мин | 47,7 мин | 1 | — | 7,0 % |
| 20 сентября 2026 | 6 | 28 | 32 | 793 мин | 28,3 мин | 4 | 1 | 3,0 % |
| 19 сентября 2026 | 6 | 60 | 59 | 1 624 мин | 27,1 мин | 7 | — | 3,0 % |
| 18 сентября 2026 | 131 | 410 | 460 | 12 186 мин | 29,7 мин | 24 | 3 | 3,0 % |
| 17 сентября 2026 | 106 | 221 | 233 | 6 340 мин | 28,7 мин | 16 | — | — |
| 16 сентября 2026 | 55 | 95 | 102 | 2 545 мин | 26,8 мин | 10 | 3 | — |
Источник: Публичный API Epic Games. Это публичные данные, а не приватная аналитика Epic Games. Историю ведём сами: чего не успели замерить, того на графике нет.