Графики острова «⚡TURBO SPRITE⚡OMG»
История метрик по нашим замерам: выбери метрику и отрезок. Числа под графиком считаются по нарисованному отрезку, а не по всей истории.
Заходов
Сколько раз остров запускали за день. Что это за метрика
Отрезок: 2 ноя, 00:00 — 8 ноя, 00:00 UTC. Время замера — то, которое отдаёт источник; своих часов мы к нему не приписываем.
Что уже накоплено
Периоды длиннее нашей истории в переключателе не появляются: график «за 90 дней» из шести точек — это не девяносто дней.
| Метрика | Шаг | Замеров | Первый | Последний |
|---|---|---|---|---|
| Пик игроков | час | 5 | 2 ноября 2026 | 7 ноября 2026 |
| Пик игроков | сутки | 7 | 2 ноября 2026 | 8 ноября 2026 |
| Уникальных игроков | сутки | 7 | 2 ноября 2026 | 8 ноября 2026 |
| Заходов | сутки | 7 | 2 ноября 2026 | 8 ноября 2026 |
| Минут в игре | сутки | 7 | 2 ноября 2026 | 8 ноября 2026 |
| Минут на игрока | сутки | 7 | 2 ноября 2026 | 8 ноября 2026 |
| В избранном | сутки | 6 | 2 ноября 2026 | 8 ноября 2026 |
| Рекомендаций | сутки | 6 | 2 ноября 2026 | 8 ноября 2026 |
| Возврат на 1-й день | сутки | 5 | 4 ноября 2026 | 8 ноября 2026 |
Все метрики по дням
Один день — одна строка. Прочерк значит, что значения за этот день у нас нет: ноль и пропуск для нас разные вещи.
| Дата | Пик игроков | Уникальных игроков | Заходов | Минут в игре | Минут на игрока | В избранном | Рекомендаций | Возврат на 1-й день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ноября 2026 | 3 | 8 | 19 | 214 мин | 26,8 мин | 1 | 0 | 40,0 % |
| 7 ноября 2026 | 5 | 13 | 16 | 105 мин | 8,1 мин | 0 | 0 | 21,0 % |
| 6 ноября 2026 | 5 | 14 | 20 | 420 мин | 30,0 мин | 0 | 0 | 20,0 % |
| 5 ноября 2026 | 4 | 25 | 37 | 574 мин | 23,0 мин | 0 | 0 | 8,0 % |
| 4 ноября 2026 | 4 | 34 | 63 | 743 мин | 21,9 мин | — | — | 19,0 % |
| 3 ноября 2026 | 80 | 391 | 444 | 8 248 мин | 21,1 мин | 37 | 1 | — |
| 2 ноября 2026 | 24 | 29 | 27 | 313 мин | 10,8 мин | 6 | 1 | — |
Источник: Публичный API Epic Games. Это публичные данные, а не приватная аналитика Epic Games. Историю ведём сами: чего не успели замерить, того на графике нет.